上海吸脂豐淚溝醫(yī)院排名榜單揭曉,速來查看!
發(fā)布時間:2025-04-05 20:20:01
本文章由注冊用戶 索絲 上傳提供
糾錯/刪除
上海吸脂豐淚溝醫(yī)院排名:以下為您呈現(xiàn)上海吸脂豐淚溝排名前三醫(yī)院,以及前10名的完整榜單。
排名前三醫(yī)院:
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海美爾雅醫(yī)療美容 |
2 | 上海諾迪新天地醫(yī)療美容 |
3 | 上海余天成激光美容中心 |
前10名醫(yī)院榜單:
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海美爾雅醫(yī)療美容 |
2 | 上海諾迪新天地醫(yī)療美容 |
3 | 上海余天成激光美容中心 |
4 | 民航上海醫(yī)院整形外科 |
5 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 |
6 | 上海木心醫(yī)療美容門診部 |
7 | 上海曙光醫(yī)院醫(yī)療美容科 |
8 | 上海雅圣口腔門診部 |
9 | 上海交通大學(xué)新華醫(yī)院整形外科 |
10 | 上海安平醫(yī)院 |
上海吸脂豐淚溝醫(yī)院價格表:
項目 | 價格(元) |
---|---|
隆胸美容術(shù) | 7099~12004 |
冷凍溶脂瘦腹部 | 5764~14148 |
胸部做隆胸修復(fù) | 6166~17628 |
綜合開眼角(內(nèi)外結(jié)合) | 5376~10681 |
額角上移植發(fā) | 6402~13326 |
三型膠原蛋白 | 8963~18496 |
改善面部輪廓假體填充 | 6940~19505 |
雙美膠原蛋白價格 | 8304~19449 |
駝峰鼻矯正 | 8099~16744 |
乳頭乳暈輪廓重塑術(shù) | 5754~17293 |
雙美抗衰 | 8963~11592 |
眼部脂肪移植填充 | 8628~18571 |
寶麗隆胸 | 7540~19658 |
乳房懸吊術(shù) | 5343~19487 |
鼻基底填充術(shù) | 6138~15715 |
鼻翼支撐結(jié)構(gòu)調(diào)整術(shù) | 6368~17585 |
胸部下垂上提 | 6090~10760 |
鼻孔形狀矯正 | 9186~12236 |
胸部注射溶脂針 | 8052~11017 |
面部緊致提拉 | 5185~10472 |
上海吸脂豐淚溝醫(yī)生介紹:
醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
---|---|
司思 | 法令紋除皺、假體豐臀、乳房扁平矯正手術(shù)、隆胸注射取出手、下頜角寬改善 |
姜輝 | 假體乳房取出隆胸、鼻翼縮小填充、小腿吸脂、假體隆胸 260、鼻骨整形術(shù) |
谷曉輝 | 假體隆胸恢復(fù)、做自體隆胸、漏斗胸矯治術(shù)、鼻孔寬度調(diào)整、乳頭扁平矯正術(shù) |
(韓國)崔珍熙 | 玻尿酸填顴骨凹陷、韓式動感豐胸手術(shù)、眼部拉皮手術(shù)、自體脂肪填充隆胸、脂肪填充隆胸手術(shù) |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。