廣州美胸手術口碑排行及費用明細
發(fā)布時間:2025-03-30 21:24:20
本文章由注冊用戶 情淚 上傳提供
糾錯/刪除
廣州豐胸美乳手術實力醫(yī)院排名,以下三家醫(yī)院實力強勁,位列榜單前三:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
1 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 | 廣州天河CBD中心 |
2 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 | 廣州荔灣區(qū) |
3 | 廣州荔灣人民醫(yī)院整形美容中心 | 廣州荔灣區(qū) |
廣州豐胸美乳手術實力醫(yī)院排名,以下為廣州前十實力醫(yī)院:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
1 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 | 廣州天河CBD中心 |
2 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 | 廣州荔灣區(qū) |
3 | 廣州荔灣人民醫(yī)院整形美容中心 | 廣州荔灣區(qū) |
4 | 中山大學附屬第三醫(yī)院整形美容科 | 廣州天河區(qū) |
5 | 廣州粵秀整形外科門診部 | 廣州越秀區(qū) |
6 | 廣州醫(yī)學院港灣醫(yī)院皮膚科 | 廣州黃埔區(qū) |
7 | 廣州圣貝口腔門診部 | 廣州越秀區(qū) |
8 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 | 廣州越秀區(qū) |
9 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 廣州越秀區(qū) |
10 | 廣州仁健醫(yī)療美容植發(fā)科 | 廣州天河區(qū) |
廣州豐胸美乳手術實力醫(yī)生介紹:
醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|---|---|
許揚濱 | 胸部塑形、提升面部、肩部吸脂、心型發(fā)際線植發(fā)、喬雅登注射豐胸 | 主任醫(yī)師 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 |
劉祥廈 | 下頜緣不清晰改善、帝百珂膠原蛋白、雙美膠原蛋白價格、瘦腰、美體塑形 | 副主任醫(yī)師 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 |
周會喜 | 眼部玻尿酸填充支撐提升、硅膠墊下巴、330 假體隆胸、玻尿酸豐淚溝、眼部射頻祛脂肪粒 | 主任醫(yī)師 | 廣州南方醫(yī)科大學口腔醫(yī)院 |
顧浩 | 鼻背增高術、自己的脂肪填充淚溝、自己脂肪豐胸填充術、輪廓線模糊、假體隆胸 es | 主任醫(yī)師 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 |
廣州豐胸美乳手術價格表:
項目 | 價格(元) |
---|---|
抽脂 | 9382~12973 |
眼部黑眼圈修復 | 9177~14852 |
眼部微創(chuàng)重瞼 | 9907~10012 |
玻尿酸填充淚溝 | 9816~19823 |
吸脂 | 7073~13137 |
豐胸娜綺 | 6545~15739 |
乳暈顏色不均改善 | 8375~16185 |
經(jīng)典切開 | 6089~13798 |
鼻尖下點調(diào)整術 | 6956~18310 |
鼻梁矯正術 | 8282~17925 |
乳暈乳頭重建 | 9822~17237 |
鼻中隔偏曲矯正術 | 7719~15953 |
鼻尖塑形 | 8223~17486 |
肋軟骨移植隆鼻 | 6103~12895 |
大腿吸脂豐胸 | 9755~17990 |
輪廓固定 | 6935~15299 |
鼻翼緣切除術 | 6712~11312 |
膠原蛋白注射豐 | 9820~15778 |
上腹部吸脂 | 9899~12645 |
do胸 | 6567~13581 |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。