廣州隆胸修復(fù)醫(yī)生口碑排行精選!
發(fā)布時間:2025-03-30 09:27:40
本文章由注冊用戶 甄君 上傳提供
糾錯/刪除
廣州假體隆胸修復(fù)醫(yī)院排行榜前五名如下:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 簡介 |
---|---|---|
1 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 全軍激光整形美容中心,擁有先進的設(shè)備和技術(shù),在多個領(lǐng)域形成特色項目。 |
2 | 廣州安麗維整形美容醫(yī)院 | 中國整形協(xié)會認證機構(gòu),提供高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)。 |
3 | 廣州倍生醫(yī)療美容醫(yī)院 | 以毛發(fā)移植為專項,集植發(fā)、養(yǎng)發(fā)、脫發(fā)研究治療于一體的綜合國際連鎖品牌機構(gòu)。 |
4 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 集預(yù)防、醫(yī)療、保健、科研、教學(xué)為一體的三級甲等婦女兒童??圃骸?/td> |
5 | 廣州新時代醫(yī)院 | 位于天河區(qū)中山大道,交通便利,提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。 |
廣州假體隆胸修復(fù)醫(yī)院價格表:
項目 | 價格(元) |
---|---|
頭頂種植頭發(fā) | 6094~10515 |
上腹部吸脂 | 9434~13026 |
豐胸假體取出 | 8271~10426 |
膠原蛋白注射隆 | 8268~17069 |
假體隆胸法國 es | 9787~13240 |
乳房脂肪移植手術(shù) | 7000~13282 |
眼部射頻去皺 | 5831~18828 |
鼻小柱延長縫合技術(shù) | 5431~10833 |
乳頭皮膚緊致提升 | 8094~18465 |
自體脂肪填充隆胸 | 5402~12514 |
乳暈縮小術(shù) | 8310~19226 |
眼角提升自體脂肪移植 | 9281~10045 |
脂肪填充蘋果肌 | 5512~18272 |
假體隆胸 260cc | 5206~14550 |
假體硅膠豐 | 8143~16021 |
瘦肚子 | 6018~19657 |
魔滴隆胸 | 6110~10826 |
鷹鉤鼻矯正 | 9981~16473 |
取隆胸假體手術(shù) | 7214~10866 |
曼托假體隆胸部 | 7555~18338 |
廣州假體隆胸修復(fù)醫(yī)生介紹:
姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|
肖強 | 外眥固定術(shù)、鼻背自體真皮移植提升術(shù)、電療隆胸、胸下垂能修復(fù)、乳房重度下垂矯正 | 醫(yī)師 | 從事整形美容專業(yè)十余年,主持博士后基金1項,在國內(nèi)外核心期刊發(fā)表論文10余篇。 |
楊光成 | 假體胸取出修復(fù)、眼部埋線雙眼皮修復(fù)、鼻小柱延長、假體隆胸 200、胸部拉皮手術(shù) | 醫(yī)師 | 從事整形美容臨床工作二十余年,在廣州軍區(qū)總醫(yī)院工作10年,歷任廣州軍區(qū)總醫(yī)院整形科副主任。 |
唐建兵 | 眼部射頻緊膚、鼻基底二次修復(fù)手術(shù)、男性胸部整形縮小、整形隆胸術(shù)、FUT植發(fā) | 醫(yī)師 | 畢業(yè)后曾先后學(xué)習(xí)進修眼科、口腔科、燒傷整形、毛發(fā)移植等專業(yè)。 |
余文林 | 面部提升緊致、鼻翼支撐結(jié)構(gòu)調(diào)整術(shù)、假體隆胸貝、鼻骨矯正、假體隆胸內(nèi)窺鏡 | 醫(yī)師 | 畢業(yè)于第四軍醫(yī)大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)系,獲得整形外科碩士及博士學(xué)位。 |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。