2025年上海多維度膠原蛋白注射醫(yī)院排名前五,醫(yī)院評(píng)價(jià)一覽
發(fā)布時(shí)間:2025-03-23 09:27:45
本文章由注冊(cè)用戶(hù) 桂然 上傳提供
糾錯(cuò)/刪除
2025年上海多層面膠原蛋白注射醫(yī)院排名榜揭曉!這份榜單基于用戶(hù)消費(fèi)行為和咨詢(xún)反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù)整理而成,為您呈現(xiàn)上海多層面膠原蛋白注射醫(yī)院排名榜前10名。
排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) |
---|---|
1 | 上海伯思立醫(yī)療美容門(mén)診部 |
2 | 上海萬(wàn)麗醫(yī)療美容門(mén)診部 |
3 | 上海長(zhǎng)征醫(yī)院 |
4 | 上海鵬愛(ài)醫(yī)療美容門(mén)診部 |
5 | 上海江依南醫(yī)療美容門(mén)診 |
6 | 上海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療美容科 |
7 | 上海復(fù)麗醫(yī)療美容門(mén)診部 |
8 | 上海麗宣醫(yī)療美容 |
9 | 上海復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 |
10 | 上海一美整形外科醫(yī)院 |
上海麗宣醫(yī)療美容價(jià)格表如下:
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
鼻尖塑形術(shù) | 6196~12861 |
大腿抽脂 | 6015~16019 |
乳房膨體假體植入 | 6566~14094 |
奧美定注射豐胸 | 5262~14745 |
鼻部年輕化手術(shù)中的鼻根提升 | 6392~14195 |
鼻小柱基底注射 | 5121~15237 |
藝術(shù)胡須種植 | 6987~11101 |
注射饅化改善 | 8342~14992 |
乳房脂肪抽吸手術(shù) | 9656~11510 |
去黑眼圈 | 9978~10726 |
乳房縮小 | 8140~12680 |
豐胸打玻尿酸 | 6672~11721 |
進(jìn)口曼托隆胸手術(shù) | 6330~12278 |
鼻小柱延長(zhǎng)手術(shù) | 7516~14831 |
自己的脂肪填充太陽(yáng)穴 | 9488~13810 |
隆胸豐胸整型 | 8590~14300 |
發(fā)縫稀疏植發(fā) | 7651~16437 |
維納斯美胸塑性 | 5625~18372 |
乳頭乳暈再造術(shù) | 6614~15220 |
乳房抗衰手術(shù) | 5965~19240 |
上海多層面膠原蛋白注射醫(yī)院排名榜前10名,為您的美麗保駕護(hù)航。如有疑問(wèn),請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€客服。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶(hù)提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“愛(ài)麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶(hù)自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。