2025年最新上海顳部除皺術(shù)排名前五醫(yī)院揭曉!
發(fā)布時(shí)間:2025-03-21 12:10:09
本文章由注冊(cè)用戶 懦弱百褶裙 上傳提供
糾錯(cuò)/刪除
上海顳部除皺術(shù)醫(yī)院排行榜為您呈現(xiàn)2025年上海顳部除皺術(shù)整形醫(yī)院排名及價(jià)格信息,助您輕松找到心儀的醫(yī)院和醫(yī)生。
一、上海顳部除皺術(shù)醫(yī)院排行榜
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療美容科 |
2 | 上海復(fù)麗醫(yī)療美容門診部 |
3 | 上海百達(dá)麗醫(yī)療美容門診部 |
4 | 上海復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 |
5 | 上海瑞陽(yáng)整形外科門診部 |
6 | 上海木心醫(yī)療美容門診部 |
7 | 上海玫瑰整形美容醫(yī)院 |
8 | 上海萬(wàn)眾醫(yī)院 |
9 | 上海米瑞可醫(yī)療美容門診部 |
10 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 |
二、上海顳部除皺術(shù)醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
乳頭整形 | 7074~17608 |
假體隆胸變軟 | 9227~11084 |
自身抽脂豐胸 | 7817~12853 |
顴弓韌帶注射固定提升 | 5912~15842 |
韌帶提升 | 9100~18153 |
假體隆胸抽脂隆胸 | 8678~18928 |
胸部萎縮治療 | 7229~10928 |
乳暈色素痣去除術(shù) | 7800~11034 |
自體脂肪豐胸 | 8317~19503 |
藝術(shù)胡須種植 | 9583~18838 |
膝蓋內(nèi)側(cè)冷凍溶脂 | 7004~13576 |
膠原蛋白全臉填充 | 8616~15973 |
薇旖美膠原蛋白 | 9607~17777 |
鼻孔周圍軟組織整形術(shù) | 6734~16671 |
玻尿酸注射鼻根部提升 | 9910~18998 |
乳頭脂肪移植 | 8020~18773 |
做抽脂豐胸 | 6681~12586 |
鼻小柱基底矯正術(shù) | 8686~13887 |
自體脂肪填充抗衰 | 8295~15127 |
眼部射頻緊膚 | 8121~17804 |
三、上海顳部除皺術(shù)醫(yī)生介紹
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 |
---|---|---|
崇曉英 | 種胡須、眼部熱瑪吉緊膚治療、瘦臀、聚拉提抗衰、腹壁成形術(shù) | 醫(yī)師 |
秦稼楠 | 胸部不對(duì)稱矯正、鼻部皮膚緊致提升術(shù)、鼻部皮膚磨削術(shù)、胸部脂肪移植、眼部膠原蛋白去皺 | 醫(yī)師 |
周曉燕 | 喬雅登雅致玻尿酸、自體脂肪豐眼窩、頭皮水光、乳頭形態(tài)矯正術(shù)、鼻小柱與鼻尖比例調(diào)整術(shù) | 醫(yī)師 |
陸宇淼 | 手術(shù)吸脂豐、隆胸 300cc、假體隆胸取出胸、眼部黑眼圈治療、鼻部膨體假體取出 | 醫(yī)師 |
四、上海復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
乳頭整形 | 7074~17608 |
假體隆胸變軟 | 9227~11084 |
自身抽脂豐胸 | 7817~12853 |
顴弓韌帶注射固定提升 | 5912~15842 |
韌帶提升 | 9100~18153 |
假體隆胸抽脂隆胸 | 8678~18928 |
胸部萎縮治療 | 7229~10928 |
乳暈色素痣去除術(shù) | 7800~11034 |
自體脂肪豐胸 | 8317~19503 |
藝術(shù)胡須種植 | 9583~18838 |
膝蓋內(nèi)側(cè)冷凍溶脂 | 7004~13576 |
膠原蛋白全臉填充 | 8616~15973 |
薇旖美膠原蛋白 | 9607~17777 |
鼻孔周圍軟組織整形術(shù) | 6734~16671 |
玻尿酸注射鼻根部提升 | 9910~18998 |
乳頭脂肪移植 | 80 |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“愛(ài)麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。