2025年最新上海激光去黑眼圈口碑醫(yī)院排名榜單揭曉!
發(fā)布時(shí)間:2025-03-20 18:17:18
本文章由注冊用戶 青春年 上傳提供
糾錯(cuò)/刪除
上海激光去黑眼圈醫(yī)院排行榜單更新價(jià)格表!
為幫助求美者找到合適的醫(yī)院和醫(yī)生,我們整理了上海激光去黑眼圈醫(yī)院排行榜單,并附上價(jià)格表,供您參考。
一、上海激光去黑眼圈醫(yī)院排行榜單
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海美之源整形外科醫(yī)院 |
2 | 上海美賦醫(yī)療美容門診部 |
3 | 上海瑞陽整形外科門診部 |
4 | 上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 |
5 | 上海億大口腔門診部 |
6 | 上海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療美容科 |
7 | 上海時(shí)光整形外科醫(yī)院 |
8 | 上海喜美醫(yī)療美容 |
9 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 |
10 | 上海恒愿口腔門診部 |
二、上海激光去黑眼圈醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
自體脂肪注射隆胸手術(shù) | 5353~10898 |
自身脂肪豐胸手術(shù) | 7736~18558 |
鼻小柱傾斜矯正術(shù) | 8451~14192 |
喬雅登雅致玻尿酸 | 9573~11662 |
蜂巢皮秒 | 9054~18392 |
乳暈整形 | 8851~15992 |
面部復(fù)位 | 8793~10486 |
淚溝凹陷填充 | 9656~14376 |
副乳超聲刀治療 | 6068~19425 |
抽脂填鼻基底 | 7334~15408 |
眼部注射除皺 | 8182~14197 |
外切去眼袋 | 6479~13923 |
鼻翼退縮矯正術(shù) | 9299~11818 |
自身脂肪填充胸部 | 9803~17535 |
鼻孔對稱性修正 | 5773~14630 |
改善下頜線條 | 9891~14128 |
下頜除皺 | 8400~10752 |
胸部乳房變 | 9796~11179 |
鼻尖垂直截骨術(shù) | 7570~18426 |
7D聚拉提抗衰 | 7992~16813 |
三、上海激光去黑眼圈醫(yī)生介紹
醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 |
---|---|---|
崔爽 | 太陽穴凹陷填充、面部塑形與輪廓、抽脂填蘋果肌、鼻部整形、打玻尿酸豐 | 醫(yī)師 |
吳慶貞 | 進(jìn)口隆胸假體、做手術(shù)曼托隆胸、鼻頭延長術(shù)、鼻孔相關(guān)、眼袋切除術(shù) | 醫(yī)師 |
周珍艷 | 喬雅登雅致注射、植發(fā)、形體雕塑、娜高假體隆胸、鼻根部植入 | 醫(yī)師 |
石重明 | 膠原蛋白三型、鼻翼上提術(shù)、脂肪豐臀、眼部水光注射、玻尿酸豐下巴 | 醫(yī)師 |
四、上海恒愿口腔門診部價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
自體脂肪注射隆胸手術(shù) | 5353~10898 |
自身脂肪豐胸手術(shù) | 7736~18558 |
鼻小柱傾斜矯正術(shù) | 8451~14192 |
喬雅登雅致玻尿酸 | 9573~11662 |
蜂巢皮秒 | 9054~18392 |
乳暈整形 | 8851~15992 |
面部復(fù)位 | 8793~10486 |
淚溝凹陷填充 | 9656~14376 |
副乳超聲刀治療 | 6068~19425 |
抽脂填鼻基底 | 7334~15408 |
眼部注射除皺 | 8182~14197 |
外切去眼袋 | 6479~13923 |
鼻翼退縮矯正術(shù) | 9299~11818 |
自身脂肪填充胸部 | 9803~17535 |
鼻孔對稱性修正 | 5773~14630 |
改善下頜線條 | 9891~14128 |
下 |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。