2025年最新上海激光除皺醫(yī)院排名榜:四大翹楚資料揭曉!
發(fā)布時間:2025-03-20 13:22:45
本文章由注冊用戶 亦凝 上傳提供
糾錯/刪除
2025年上海激光除皺醫(yī)院排名盤點,為您呈現(xiàn)前五強!這份榜單基于用戶消費行為習慣及客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù)整理而成,旨在為您推薦上海地區(qū)優(yōu)質(zhì)的激光除皺醫(yī)院。
上海激光除皺醫(yī)院排名前五
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海星璨門診部 |
2 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 |
3 | 上海第一人民醫(yī)院整形外科 |
4 | 上海港華醫(yī)院 |
5 | 上海拜博博爾口腔 |
上海激光除皺醫(yī)院排名前十
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海星璨門診部 |
2 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 |
3 | 上海第一人民醫(yī)院整形外科 |
4 | 上海港華醫(yī)院 |
5 | 上海拜博博爾口腔 |
6 | 上海薇琳醫(yī)療美容醫(yī)院 |
7 | 上海雅圣口腔門診部 |
8 | 上海麗宣醫(yī)療美容 |
9 | 上海沃德醫(yī)療中心 |
10 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 |
上海激光除皺醫(yī)院價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
抽脂豐唇 | 8164~10643 |
脂肪填充額頭 | 6212~18996 |
鼻尖復合組織切除術(shù) | 7175~17850 |
產(chǎn)后胸下垂修復 | 6042~10162 |
面頰凹陷填充 | 9021~16072 |
膠原蛋白填充 | 9462~17697 |
輪廓提升 | 9725~18376 |
抗衰抗初老 | 5171~11896 |
自身脂肪移植隆胸手術(shù) | 9616~18261 |
鼻孔寬度調(diào)整 | 8558~11634 |
抽脂豐臥蠶 | 9535~16502 |
胸下垂修復手術(shù) | 6309~17518 |
眼角提升自體脂肪移植 | 9540~19687 |
眼部玻尿酸去皺 | 6094~19402 |
臉型改善 | 9746~18900 |
副乳超聲刀治療 | 9246~17615 |
鼻孔對稱調(diào)整 | 5707~16246 |
眼部下瞼脂肪填充 | 8275~19305 |
高額角植發(fā) | 9650~15830 |
上眼瞼皮膚緊致 | 9397~13021 |
上海激光除皺醫(yī)生介紹
醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|
張勍峰 | 抽脂豐臥蠶、自身脂肪移植隆胸手術(shù)、假體手術(shù)豐胸、下頜緣提升術(shù)、眼袋激光治療 | 醫(yī)師 | 畢業(yè)于江西宜春學院,從事整形美容行業(yè)近十年,具有豐富的整形美容臨床經(jīng)驗,嫻熟的技藝,高度的審美觀及豐富的臨床實踐經(jīng)驗,為眾多愛美人士做過眼部整形,鼻部整形,面部整形等均取得了滿意效果。 |
劉宇 | 眼部拉皮去皺、臀部吸脂、三文魚水光、發(fā)縫稀疏植發(fā)、鼻翼縮小術(shù) | 醫(yī)師 | 從事整形美容行業(yè)十余年,臨床經(jīng)驗豐富,做過眼部整形手術(shù)1000多例,具有精湛的整形美容手術(shù)技巧,深受廣大求美者的喜歡。 |
陳飛春 | 鼻修復、皮秒去斑、鼻梁矯正手術(shù)、花瓣形發(fā)際線植發(fā)、FUT植發(fā) | 醫(yī)師 | 畢業(yè)于白求恩醫(yī)科大學,從事整形美容行業(yè)十余年,具有豐富的整形美容護膚臨床經(jīng)驗,精湛的美容護膚手術(shù)技巧,手術(shù)手法細膩,深受廣大求美者的歡迎。 |
周俊杰 | 巨乳縮胸、外眥開大術(shù)、自己的脂肪填充下巴、27 歲漏斗胸微創(chuàng)手術(shù)、鼻尖下拉 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學碩士,大韓美容整形外科正式會員,從事整形美容行業(yè)十余年,具有豐富的整形美容臨床經(jīng)驗 |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。