2025年最新上海假體隆鼻醫(yī)院排名前十榜單
發(fā)布時間:2025-03-19 17:02:41
本文章由注冊用戶 通蕓 上傳提供
糾錯/刪除
上海假體隆鼻醫(yī)院排名公開!根據(jù)用戶消費行為習慣及客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù),為您呈現(xiàn)上海假體隆鼻醫(yī)院排名前10的完整名單。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 簡介 |
---|---|---|
1 | 上海市第八人民醫(yī)院整形美容科 | 擅長面部整形美容手術(shù)、疤痕綜合治療、微整形等。 |
2 | 上海仁愛醫(yī)院 | 集醫(yī)療、研究、預防、體檢、康復于一體的現(xiàn)代化綜合性醫(yī)院,設有美容外科、美容皮膚科等。 |
3 | 上海曙光醫(yī)院醫(yī)療美容科 | 擅長皮膚醫(yī)學美容、皮膚外科等。 |
4 | 上海木心醫(yī)療美容門診部 | 韓國木槿花集團在大陸經(jīng)營的一家國際水準的醫(yī)療美容旗艦店。 |
5 | 上海第一人民醫(yī)院整形外科 | 集醫(yī)療、科研和教學相結(jié)合,負責上海交通大學醫(yī)學院等教學任務。 |
6 | 上海韓鏡醫(yī)療美容醫(yī)院 | 集整形美容、微整形美容、皮膚美容等服務于一體的純韓整形美容醫(yī)院。 |
7 | 上海比華利醫(yī)療美容門診部 | 堅持實行科學管理,以德治院,實施以醫(yī)療質(zhì)量為重點的質(zhì)量目標管理。 |
8 | 上海華美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 純韓式特色美容醫(yī)院,位于上海浦東小陸家嘴商圈。 |
9 | 上海米瑞可醫(yī)療美容門診部 | 集中西醫(yī)學文化,融醫(yī)學美容、生活美容于一體的一體化美麗機構(gòu)。 |
10 | 上海閔行中醫(yī)醫(yī)院 | 皮膚科開展中西醫(yī)結(jié)合治療各種皮膚病,能開展皮膚各種小手術(shù)及激光、高頻電灼治療。 |
上海假體隆鼻醫(yī)生介紹
醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|
黃薏 | 玻尿酸豐面頰、雙眼皮寬變窄修復、額角植發(fā)、玻尿酸豐下巴、假體隆胸 | 醫(yī)師 | 擅長面部整形美容手術(shù)、疤痕綜合治療、微整形等。 |
陳煒 | 鼻基底與人中比例調(diào)整術(shù)、30 歲漏斗胸矯正、單針埋線、骨水泥墊鼻基底、鼻尖上提 | 醫(yī)師 | 主任醫(yī)師、留日博士、上海第九人民醫(yī)院整形外科博士后,碩士生導師。 |
金偉中 | 地中海植發(fā)、隆胸美乳手術(shù)、馬鞍袋區(qū)域冷凍溶脂、胸部隆乳、做吸脂隆 | 醫(yī)師 | 擅長各種色素性皮膚疾病、多毛癥、面部皮膚年輕化的激光治療。 |
石瑩瑩 | 臀部提升手術(shù)、小腿外側(cè)吸脂、豐太陽穴、上臂吸脂、鼻基底填充術(shù) | 醫(yī)師 | 醫(yī)學碩士,擅長整形美容手術(shù)、激光美容、微整形。 |
上海市第八人民醫(yī)院整形美容科價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
假體置換手術(shù) | 9028~10503 |
上提切眉 | 8376~15047 |
自身脂肪填充胸部 | 8238~19262 |
細胞隆胸 | 7807~17387 |
豐唇 | 6327~12868 |
胸腹部吸脂 | 6264~12770 |
玻尿酸墊下巴 | 5477~13215 |
胸部整形修復 | 9558~19498 |
玻尿酸 | 9544~19038 |
方形發(fā)際線植發(fā) | 5683~18639 |
豐胸隆乳 | 7457~11809 |
激光脫胸 | 8864~18620 |
埋線隆鼻 | 9611~14506 |
歐洲之星抗衰 | 9619~17277 |
瘦臀部 | 8898~10770 |
做手術(shù)曼托隆胸 | 9759~13778 |
乳房扁平豐胸 | 9407~12490 |
LV 夢豐胸 | 9953~10398 |
鼻尖縮小注射 | 9382~10048 |
鼻翼相關(guān) | 6171~17049 |
上海假體隆鼻醫(yī)院排名公開!以上信息僅供參考,具體排名順序不分先后。如有任何疑問,請咨詢在線客服。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。