2025年發(fā)布:上海乳頭吸脂排名前三醫(yī)院名單揭曉!
發(fā)布時間:2025-03-15 01:30:23
本文章由注冊用戶 譚音 上傳提供
糾錯/刪除
上海乳頭吸脂醫(yī)院排名榜為您呈現(xiàn)2025年最新排名及價格信息,助您輕松選擇理想醫(yī)院!
一、上海乳頭吸脂醫(yī)院排名榜
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 |
2 | 上海美之源整形外科醫(yī)院 |
3 | 上海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療美容科 |
4 | 上海麗質(zhì)醫(yī)療美容門診部 |
5 | 上海聯(lián)合麗格醫(yī)療美容門診部 |
6 | 上海曙光醫(yī)院醫(yī)療美容科 |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 |
8 | 上海美爾雅醫(yī)療美容 |
9 | 上海億大口腔門診部 |
10 | 上海沃德醫(yī)療中心 |
二、上海乳頭吸脂醫(yī)院價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
肩部吸脂 | 6480~14443 |
腰腹抽脂 | 9321~17223 |
自身抽脂豐胸 | 5713~10376 |
乳頭填充 | 9937~17946 |
娜高隆胸修 | 5414~19184 |
脫發(fā)檢測 | 5610~13644 |
脂肪填充眼袋 | 9987~15482 |
鼻翼寬度與長度比例調(diào)整術(shù) | 8445~18227 |
鼻背骨膜下隆鼻術(shù) | 7054~14109 |
注射 | 8118~16242 |
雙眼皮寬變窄修復(fù) | 6278~16281 |
玻尿酸豐眼窩 | 6315~11091 |
大腿冷凍溶脂 | 9653~19633 |
淚溝激光治療 | 9841~17017 |
眼袋脂肪填充 | 5253~19437 |
乳頭皮膚磨削術(shù) | 7836~12523 |
眼部上瞼松弛矯正 | 5031~18068 |
鼻孔下垂矯正術(shù) | 6779~19178 |
弗縵膠原蛋白 | 7036~10373 |
植發(fā) | 5075~11948 |
三、上海乳頭吸脂醫(yī)生介紹
醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 |
---|---|---|
王屏 | 乳房脂肪顆粒移植、激素豐胸、乳房緊致手術(shù)、自體脂肪移植豐胸術(shù)、發(fā)際線高植發(fā) | 醫(yī)師 |
王娟 | 整形胸部整形、手術(shù)修復(fù)胸部、自己的脂肪填充太陽穴、鼻部后天損傷矯正術(shù)、乳房發(fā)育不良矯正手術(shù) | 醫(yī)師 |
王志剛 | 乳房脂肪減少、M22光子嫩膚、下頜緣吸脂、鼻根低平矯正術(shù)、玻尿酸與膠原蛋白注射聯(lián)合 | 醫(yī)師 |
迪娃 | 眼部膠原蛋白PRP注射療法、巨乳縮胸、自體脂肪去法令紋、眼窩脂肪填充、硅膠隆胸取 | 醫(yī)師 |
四、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
肩部吸脂 | 6480~14443 |
腰腹抽脂 | 9321~17223 |
自身抽脂豐胸 | 5713~10376 |
乳頭填充 | 9937~17946 |
娜高隆胸修 | 5414~19184 |
脫發(fā)檢測 | 5610~13644 |
脂肪填充眼袋 | 9987~15482 |
鼻翼寬度與長度比例調(diào)整術(shù) | 8445~18227 |
鼻背骨膜下隆鼻術(shù) | 7054~14109 |
注射 | 8118~16242 |
雙眼皮寬變窄修復(fù) | 6278~16281 |
玻尿酸豐眼窩 | 6315~11091 |
大腿冷凍溶脂 | 9653~19633 |
淚溝激光治療 | 9841~17017 |
眼袋脂肪填充 | 5253~19437 |
乳頭皮膚磨削術(shù) | 7836~12523 |
眼部上瞼松弛矯正 | 5031~18068 |
鼻孔下垂矯正術(shù) |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。